Dans quelles communes wallonnes les terrains à bâtir sont-ils actuellement les plus onéreux et le meilleur marché ?
Terrains les plus chers (en euros/m² hors frais et droits)
| Waterloo | 255 |
| Rixensart | 192 |
| Braine-l’Alleud | 183 |
| Ittre | 173 |
| Tubize | 139 |
| Mouscron | 137 |
| Ottignies-LLN | 136 |
| Enghien | 132 |
| Braine-le-Château | 127 |
| Court-Saint-Etienne | 125 |
Terrains les moins chers (en euros/m² hors frais et droits)
| Vresse-sur-Semois | 18 |
| Viroinval | 19 |
| Colfontaine | 19 |
| Paliseul | 20 |
| Bièvre | 20 |
| Gedinne | 21 |
| Lierneux | 22 |
| Tellin | 22 |
| Burg-Reuland | 22 |
| Amblève | 23 |
Vous trouverez tous les prix par commune, interviews d’experts, analyses par province et chiffres du marché primaire (neuf) dans le Guide immobilier de Trends-Tendances qui sera dès le jeudi 30 avril en librairie.